MIX BRIOSE CU VANILIE VALORI NUTRITIONALE:
| Valoare energetica. kJ / kcal | 1584.7/374.2 |
| Grasimi, g | 4,6 |
| din care acizi grasi saturati , g | 1,6 |
| Carbohidrati | 71,1 |
| din care zaharuri , g | 34,4 |
| Proteine, g | 12,2 |
| Sare, g | 0,4 |
Mix pulverulent pentru obtinerea checurilor, blaturilor, muffinurilor si prajiturilor cu aroma de vanile.
Ambalare: sac de hartie multicerat 10 kg.
294,00 lei fara TVA
29,40 lei/kg
MIX BRIOSE CU VANILIE VALORI NUTRITIONALE:
| Valoare energetica. kJ / kcal | 1584.7/374.2 |
| Grasimi, g | 4,6 |
| din care acizi grasi saturati , g | 1,6 |
| Carbohidrati | 71,1 |
| din care zaharuri , g | 34,4 |
| Proteine, g | 12,2 |
| Sare, g | 0,4 |
| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Ingrediente | faina alba de GRAU, zahar, OU integral pudra, zer pudra [LAPTE], agenti de afanare: difosfati (<2%), carbonati de sodiu, albus de OUA pudra, amidon modificat, sare iodata, emulsifianti: esteri poligliceridici ai acizilor grasi, stearoil-2-lactilat de sodiu (<0.5%), guma de xantan, colorant caroteni, vanilina. |
Lasa-ne un mesaj
Recenzii
There are no reviews yet