CUVERTURA DE ZMEURA DECLARATIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 2394/570 |
| Grasimi, g | 37 |
| din care acizi grasi saturati , g | 36 |
| Carbohidrati | 51 |
| din care zaharuri , g | 37 |
| Proteine, g | 8,9 |
| Sare, g | 0 |
Cuvertura zmeura eco pentru ganaj, décor sau glazura.
Ambalare: Placa de 2,5 kg
102,00 lei fara TVA
CUVERTURA DE ZMEURA DECLARATIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 2394/570 |
| Grasimi, g | 37 |
| din care acizi grasi saturati , g | 36 |
| Carbohidrati | 51 |
| din care zaharuri , g | 37 |
| Proteine, g | 8,9 |
| Sare, g | 0 |
| Greutate | 2,5 kg |
|---|---|
| Ingrediente | zahar, grasime vegetala hidrogenata(palmier), zer praf(lapte), emulsificator(lecitina de floarea soarelui E322), arome(vanilie) |
Lasa-ne un mesaj
Recenzii
There are no reviews yet