DEKOJEL GLAZURA LA RECE CARAMEL DECLARATIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 1095/261 |
| Grasimi, g | 0,3 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0,2 |
| Carbohidrati | 65 |
| din care zaharuri , g | 38 |
| Proteine, g | 0 |
| Sare, g | 0 |
Glazura de caramel la rece, ideala pentru decorarea produselor de patiserie si cofetarie.
Ambalare: Galeata 7 kg
126,00 lei fara TVA
18,00 lei/kg
DEKOJEL GLAZURA LA RECE CARAMEL DECLARATIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 1095/261 |
| Grasimi, g | 0,3 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0,2 |
| Carbohidrati | 65 |
| din care zaharuri , g | 38 |
| Proteine, g | 0 |
| Sare, g | 0 |
| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Ingrediente | sirop de glucoza, apa, zahar, agent de ingrosare(agar E406, pectina E440), colorant: sulfit de amoniu E150, corectori de aciditate(acid citric E330, tricitrat de sodium E331), aroma de caramel, conservanti:sorbat de potasiu(E202), coloranti sintetici: tartrazina E102, rosu 4R E124 |
Lasa-ne un mesaj
Recenzii
There are no reviews yet