CREMA DE VANILIE DECLARATIE NUTRIȚIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 633/141 |
| Grăsimi, g | 0.1 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0 |
| Glucide, g | 36 |
| din care zaharuri , g | 30 |
| Fibre , g | 0 |
| Proteine, g | 0.1 |
| Sare , g | 0,03 |
Umplutura gata preparata, termostabila la coacere si congelare cu gust intens de vanilie.
Ambalare: Galeata PP 12 kg.
234,00 lei fara TVA
19,50 lei/kg
CREMA DE VANILIE DECLARATIE NUTRIȚIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 633/141 |
| Grăsimi, g | 0.1 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0 |
| Glucide, g | 36 |
| din care zaharuri , g | 30 |
| Fibre , g | 0 |
| Proteine, g | 0.1 |
| Sare , g | 0,03 |
| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Ingrediente | apa, zahar, sirop de glucoza, amidon modificat E1422, lapte praf, regulator de aciditate: acid citric E330, aromă de vanilie, colorant (tricalciu fosfat, carbonat de calciu, beta carotene), sare, conservant: sorbat de potasiu E202, agar. |
Lasa-ne un mesaj
Recenzii
There are no reviews yet