| ZAHAR VANILINAT Valoare energetica. kJ / kcal | 1658 / 390 |
| Grasimi, g | 0,1 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0 |
| Glucide, g | 97,4 |
| din care zaharuri , g | 80,1 |
| Fibre , g | 0,0 |
| Proteine, g | 0,1 |
| Sare , g | 0,4 |
Amestec pentru prepararea si aromarea umpluturilor şi cremelor.
Ambalare: Galeata PP 10 kg.
201,00 lei fara TVA
20,10 lei/kg
| ZAHAR VANILINAT Valoare energetica. kJ / kcal | 1658 / 390 |
| Grasimi, g | 0,1 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0 |
| Glucide, g | 97,4 |
| din care zaharuri , g | 80,1 |
| Fibre , g | 0,0 |
| Proteine, g | 0,1 |
| Sare , g | 0,4 |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Ingrediente | zahar tos, dextroza, aroma. |
Lasa-ne un mesaj
Reviews
There are no reviews yet