ZAHAR PUDRA DECLARAȚIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 1658 / 390 |
| Grasimi, g | 0.1 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0 |
| Glucide, g | 97.4 |
| din care zaharuri , g | 80.1 |
| Fibre , g | 0.1 |
| Proteine, g | 0.1 |
| Sare , g | 0,2 |
Zahar tos macinat.
A se pastra in locuri uscate cu umiditate maxim 75%.
Ambalare : sac multicerat de 10kg.
14,50 lei fara TVA
14,50 lei/kg
ZAHAR PUDRA DECLARAȚIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 1658 / 390 |
| Grasimi, g | 0.1 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0 |
| Glucide, g | 97.4 |
| din care zaharuri , g | 80.1 |
| Fibre , g | 0.1 |
| Proteine, g | 0.1 |
| Sare , g | 0,2 |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Ingrediente | zahar tos macinat, dextroza. |
Lasa-ne un mesaj
Reviews
There are no reviews yet