UMPLUTURA PORTOCALE 20% DECLARATIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 932/222 |
| Grasimi, g | 0,2 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0,2 |
| Carbohidrati | 55 |
| din care zaharuri , g | 42 |
| Proteine, g | 0,2 |
| Sare, g | 0 |
Umplutură termostabila, cu gust de portocale (20%), ideală pentru a umple, decora sau aromatiza orice tip de desert, prăjituri, plăcinte, produse de patiserie, strudel, croissant mousse si nu numai. Gata de utilizat, direct din ambalaj!
Ambalare: Galeata 6 kg
180,00 lei fara TVA
30,00 lei/kg
UMPLUTURA PORTOCALE 20% DECLARATIE NUTRITIONALA:
(valori medii pentru 100g /produs)
| Valoare energetica. kJ / kcal | 932/222 |
| Grasimi, g | 0,2 |
| din care acizi grasi saturati , g | 0,2 |
| Carbohidrati | 55 |
| din care zaharuri , g | 42 |
| Proteine, g | 0,2 |
| Sare, g | 0 |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Ingrediente | apa, zahar, bucati de portocale(20%)[zahar, coaja de portocale, apa, regulator de aciditate(acid citric E330), conservant(sorbat de potasiu E202), amidon, sirop de glucoza emectant(glicerol E422), agent de ingrosare(celuloza microcristalina E460, carboxi metil celuloza de sodiu E466, guma xantan E415), aroma(portocale), regulator de aciditate(acid citric E330), emulgator(difosfat de tetra sodiu E450), conservant[sorbat de potasiu E202], coloranti(tartrazina E102, Ponceau 4R E124) |
Lasa-ne un mesaj
Reviews
There are no reviews yet